泉質
| ■泉質 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | ||||
| ■源泉の温度 | ①80℃ ②35℃ |
■湧出量 | ①50リットル/分 ②50リットル/分 |
■水素イオン | pH 6.9~7.5 |
| ■源泉の湧出状況 | 旅館組合で集中管理して各旅館に分配される源泉(高温泉と低温泉を混湯) | ||||
| ■加水/循環ろ過 | ○貸切風呂、大浴場:源泉100%かけ流し ○客室のバス:水道水を使用 |
||||
| ■加温 | なし | ||||
| ■消毒 | なし | ||||
| ■浴槽の掃除の回数 | 3~4日に1回 | ||||
| ■入浴剤 | 未使用 | ||||
| ■適応症 | 一般的適応症(神経痛、筋肉痛など)の他、慢性婦人病、高血圧症、動脈硬化症、糖尿病、慢性婦人病、虚弱児童、慢性皮膚病、切り傷、やけど | ||||
| ■湯の色 | 無色透明 | ||||
| ■飲用 | 可 | ■飲用の適応症 | 糖尿病、痛風、慢性消化器病、慢性便秘 | ||
| ■におい/味 | 塩味、微かな硫黄臭 | ||||












